গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
1993
বছর প্রতিষ্ঠিত
6,800,000RMB
Capital
5~50
মোট কর্মচারী
21% - 30%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Trade Company |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | কাগজ প্যাকেজিং , প্লাষ্টিকের মোড়ক , প্যাকেজিং নকশা |
| পণ্য / সার্ভিস : | নমনীয় খাদ্য প্যাকেজিং , ক্যান্ডি প্যাকেজিং , প্রিন্টিং প্লেট তৈরির পরিষেবা , অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পণ্য , প্যাকেজিং প্যাটার্ন ডিজাইন , বালিশ টাইপ প্যাকেজিং |
| মোট কর্মচারী : | 5~50 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 6,800,000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 1993 |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No. 13, Chiyan Industrial Zone, Chuanliao Town, Qingtian County, Lishui, Zhejiang, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,CFR,EXW,Others |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | কাগজ প্যাকেজিং , প্লাষ্টিকের মোড়ক , প্যাকেজিং নকশা |
| Terms of Payment : | L/C,D/P,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 3 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | Fewer than 5 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 1,000-3,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | No. 13, Chiyan Industrial Zone, Chuanliao Town, Qingtian County, Lishui City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter